昭和
| 年度(西暦) | 年度(和暦) | 会 長 ( )は代目 | 理事長 ( )は代目 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | (昭和27) | 塩野 久松(1) | 持田 徹(1) | 74 |
| 1953 | (昭和28) | 塩野 久松 | 持田 徹 | 72 |
| 1954 | (昭和29) | 塩野 久松 | 持田 徹 | 79 |
| 1955 | (昭和30) | 塩野 久松 | 持田 徹 | 75 |
| 1956 | (昭和31) | 池田 利仁志(2) | 持田 徹 | 96 |
| 1957 | (昭和32) | 池田 利仁志 | 持田 徹 | 104 |
| 1958 | (昭和33) | 井上 啓介(3) | 持田 徹 | 106 |
| 1959 | (昭和34) | 斎藤 精一郎(4) | 持田 徹 | 107 |
| 1960 | (昭和35) | 斎藤 精一郎 | 持田 徹 | 105 |
| 1961 | (昭和36) | 綿貫 俊一(5) | 持田 徹 | 104 |
| 1962 | (昭和37) | 綿貫 俊一 | 持田 徹 | 108 |
| 1963 | (昭和38) | 小暮 恒夫(5) | 持田 徹 | 107 |
| 1964 | (昭和39) | 小暮 恒夫 | 持田 徹 | 108 |
| 1965 | (昭和40) | 大竹 繁姫(7) | 持田 徹 | 110 |
| 1966 | (昭和41) | 会長制 廃止 | 持田 愛子(2) | 166 |
| 1967 | (昭和42) | 池田 芳弘(3) | 179 | |
| 1968 | (昭和43) | 池田 芳弘 | 239 | |
| 1969 | (昭和44) | 池田 芳弘 | 192 | |
| 1970 | (昭和45) | 池田 芳弘 | 202 | |
| 1971 | (昭和46) | 中島 忠史(4) | 196 | |
| 1972 | (昭和47) | 高野 一恵(5) | 206 | |
| 1973 | (昭和48) | 高野 一恵 | 223 | |
| 1974 | (昭和49) | 高野 一恵 | 260 | |
| 1975 | (昭和50) | 高野 一恵 11月より理事長代行 鈴木 章夫 | 339 | |
| 1976 | (昭和51) | 鈴木 章夫 | 361 | |
| 1977 | (昭和52) | 鈴木 章夫 | 469 | |
| 1978 | (昭和53) | 鈴木 章夫 | 555 | |
| 1979 | (昭和54) | 鈴木 章夫 | 762 | |
| 1980 | (昭和55) | 鈴木 章夫 | 803 | |
| 1981 | (昭和56) | 鈴木 章夫 | 880 | |
| 1982 | (昭和57) | 鈴木 章夫 | 852 | |
| 1983 | (昭和58) | 鈴木 章夫 | 809 | |
| 1984 | (昭和59) | 鈴木 章夫 | 902 | |
| 1985 | (昭和60) | 河合 洋祐(7) | 968 | |
| 1986 | (昭和61) | 河合 洋祐 | 864 | |
| 1987 | (昭和62) | 河合 洋祐 | 899 | |
| 1988 | (昭和63) | 河合 洋祐 | 1,015 |
平成
| 年度(西暦) | 年度(和暦) | 理事長 ( )は代目 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 1989 | (平成元) | 河合 洋祐 | 1,091 |
| 1990 | (平成2) | 河合 洋祐 | 1,130 |
| 1991 | (平成3) | 石山 健三(8) | 1,175 |
| 1992 | (平成4) | 石山 健三 | 1,239 |
| 1993 | (平成5) | 石山 健三 | 1,240 |
| 1994 | (平成6) | 石山 健三 | 1,247 |
| 1995 | (平成7) | 石山 健三 | 1,289 |
| 1996 | (平成8) | 石山 健三 | 1,313 |
| 1997 | (平成9) | 石山 健三 | 1,326 |
| 1998 | (平成10) | 石山 健三 | 1,313 |
| 1999 | (平成11) | 石山 健三 6月理事長代行 坂本 輝之(9) | 1,316 |
| 2000 | (平成12) | 坂本 輝之 | 1,288 |
| 2001 | (平成13) | 坂本 輝之 | 1,271 |
| 2002 | (平成14) | 坂本 輝之 | 1,256 |
| 2003 | (平成15) | 坂本 輝之 | 1,186 |
| 2004 | (平成16) | 坂本 輝之 | 1,185 |
| 2005 | (平成17) | 坂本 輝之 | 1,171 |
| 2006 | (平成18) | 髙橋 勉(10) | 1,175 |
| 2007 | (平成19) | 髙橋 勉 | 1,150 |
| 2008 | (平成20) | 髙橋 勉 | 1,095 |
| 2009 | (平成21) | 小出 真一郎(11) | 1,078 |
| 2010 | (平成22) | 小出 真一郎 | 1,098 |
| 2011 | (平成23) | 小出 真一郎 | 1,068 |
| 2012 | (平成24) | 小出 真一郎 | 1,039 |
| 2013 | (平成25) | 小出 真一郎 | 1,022 |
| 2014 | (平成26) | 小出 真一郎 | 1,013 |
| 2015 | (平成27) | 小出 真一郎 | 1,015 |
| 2016 | (平成28) | 小出 真一郎 | 1,013 |
| 2017 | (平成29) | 小出 真一郎 | 1,017 |
| 2018 | (平成30) | 小出 真一郎 | 1,035 |
令和
| 年度(西暦) | 年度(和暦) | 理事長 ( )は代目 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2019 | (令和元) | 小出 真一郎 | 1,015 |
| 2020 | (令和2) | 小出 真一郎 | 909 |
| 2021 | (令和3) | 小出 真一郎 | 924 |
| 2022 | (令和4) | 小出 真一郎 | 926 |
| 2023 | (令和5) | 小出 真一郎 | 913 |
| 2024 | (令和6) | 小出 真一郎 | 921 |
創立大会・全国・関東大会等年次表
会員数・歴代理事長
埼玉ろう者新聞の歴史
